ڤێرتێکس سیادەربیناسازی و دروستکردنی بینا

بە متمانەوە بنیاد دەنێین، بە بەرپرسیارێتی خزمەت دەکەین.

+9647511170117info@vertexsiadar.comعێراق — ناونیشانی کۆمپانیا زیاد بکرێتیەکشەممە – پێنجشەممە: ٨:٠٠ بەیانی – ٥:٠٠ ئێوارە
بەدوامان بکەوەwa
ڤێرتێکس سیادەرڤێرتێکس سیادەربیناسازی و دروستکردنی بینا
ڤێرتێکس سیادەرسەلامەتی. کوالێتی. بەرپرسیارێتی.خزمەتگوزارییەکانبیناسازی و دروستکردنی بینا
← سیستەمی پێشکەوتووی بیناسازی

سیستەمی پێشکەوتووی بیناسازی

سیستەمی سلێبی کۆنکرێتی سووکی U-Boot

قاڵبی هەمیشەیی لە پلاستیکی بازیافتکراو بۆ سلێب و ڕافتی کۆنکرێتی دوو ئاراستەی سووک.

U-Boot® Beton لەو ناوچانەی کۆنکرێتی چەکداردا بۆشایی ناوخۆ دروست دەکات کە داواکاریی بڕین کەمە. ئەم سیستەمە سلێب و ڕافتی تەخت و سووکتر دروست دەکات، توانای مەودای گەورەتر هەیە و دەتوانێت بەراورد بە چارەسەری پڕ کۆنکرێت و ئاسنی کەمتر بەکاربهێنێت. ڤێرتێکس سیادار سیستەمەکە دابین دەکات و هەڵبژاردنی بەرهەم و پێداویستییەکانی پڕۆژە لەگەڵ تیمی ئەندازیاری ڕێکدەخات.

وردەکاری و تایبەتمەندی

بەکارهێنان: سلێب و ڕافتی دوو ئاراستەی کۆنکرێتی ڕشتراو لە شوێن

مادە: قاڵبی هەمیشەیی لە پۆلیپرۆپیلینی بازیافتکراو

سوود: کێشی خۆی کەمتر، ژێرەوەی تەخت و توانای مەودای گەورە

خزمەتگوزاری: دابینکردن و ڕێکخستنی تەکنیکی پڕۆژە

پرسیار دەربارەی ئەم بابەتە

U-BOOT® BETON

زانیاریی تەکنیکی U-Boot® Beton

قەبارە و حەجم و زانیاریی پاکەتکردن بۆ ڕێکخستنی پێداویستییەکانی پڕۆژە.

01 / SINGLE

U-Boot® Beton تاک

10 قەبارەی بەردەست

بۆ بینینی هەموو زانیارییەکان ڕابکێشە
بەرزی H (سم)قەبارە (سم)بەرزی پێ p (سم)کێشی هەر دانە (کگم)حەجمی دانە (م³)قەبارەی پالێت (سم)دانە/پالێتکێشی پالێت (کگم)
H 10 cm52 × 520-5-6-7-8-9-101,3950,0213110 × 110 × 2477201.107
H 13 cm52 × 520-5-6-7-8-9-101,4060,0280110 × 110 × 212600857
H 16 cm52 × 520-5-6-7-8-9-102,0440,0350110 × 110 × 254440912
H 18 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-121,7840,0396110 × 110 × 249440798
H 20 cm52 × 520-5-6-7-8-9-101,6440,0430110 × 110 × 236460769
H 22 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-121,8820,0470110 × 110 × 253440841
H 24 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-122,0330,0513110 × 110 × 254440908
H 25 cm52 × 520-5-6-7-8-9-101,8490,0518110 × 110 × 249440827
H 26 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-122,0440,0550110 × 110 × 249420871
H 28 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-172,1520,0562110 × 110 × 236400874
02 / DOUBLE

U-Boot® Beton دووانە

31 قەبارەی بەردەست

بۆ بینینی هەموو زانیارییەکان ڕابکێشە
بەرزی H (سم)قەبارە (سم)بەرزی پێ p (سم)حەجمی دانە (م³)پێکهاتووە لە (H سم)
U-Boot سەرەوەU-Boot خوارەوە
H 20 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,04261010
H 23 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,04931310
H 26 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,056313*13*
H 28 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,06091810
H 29 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,06301613
H 30 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,06432010
H 31 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,06761813
H 32 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,070022*10*
H 33 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,07102013
H 34 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,074624*10*
H 35 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,075022*13*
H 36 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-12-150,079226*10*
H 37 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,07932413
H 38 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-12-150,082625*13*
H 39 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,08302613
H 40 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,086622*18*
H 41 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-150,086828*13*
H 42 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,090924*18*
H 43 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,09142518
H 44 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,094626*18*
H 45 cm52 × 520-5-6-7-8-9-100,09482520
H 46 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,098324*22*
H 47 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,09882522
H 48 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,102624*24*
H 49 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,10312524
H 50 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,106326*24*
H 51 cm52 × 520-5-6-7-8-9-100,10682625
H 52 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,10752824
H 53 cm52 × 520-5-6-7-8-9-100,10802825
H 54 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-120,11122628
H 56 cm52 × 520-5-6-7-8-9-10-170,11242828

i* زانیارییە نووسراوەکان لەوانەیە بەپێی پێداویستیی بەرهەمهێنان بگۆڕدرێن.

WA