01 / SINGLE
U-Boot® Beton تاک
10 قەبارەی بەردەست
↔بۆ بینینی هەموو زانیارییەکان ڕابکێشە
| بەرزی H (سم) | قەبارە (سم) | بەرزی پێ p (سم) | کێشی هەر دانە (کگم) | حەجمی دانە (م³) | قەبارەی پالێت (سم) | دانە/پالێت | کێشی پالێت (کگم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 10 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10 | 1,395 | 0,0213 | 110 × 110 × 247 | 720 | 1.107 |
| H 13 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10 | 1,406 | 0,0280 | 110 × 110 × 212 | 600 | 857 |
| H 16 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10 | 2,044 | 0,0350 | 110 × 110 × 254 | 440 | 912 |
| H 18 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10-12 | 1,784 | 0,0396 | 110 × 110 × 249 | 440 | 798 |
| H 20 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10 | 1,644 | 0,0430 | 110 × 110 × 236 | 460 | 769 |
| H 22 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10-12 | 1,882 | 0,0470 | 110 × 110 × 253 | 440 | 841 |
| H 24 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10-12 | 2,033 | 0,0513 | 110 × 110 × 254 | 440 | 908 |
| H 25 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10 | 1,849 | 0,0518 | 110 × 110 × 249 | 440 | 827 |
| H 26 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10-12 | 2,044 | 0,0550 | 110 × 110 × 249 | 420 | 871 |
| H 28 cm | 52 × 52 | 0-5-6-7-8-9-10-17 | 2,152 | 0,0562 | 110 × 110 × 236 | 400 | 874 |

